Dates des vacances scolaires 2024-2025 en France
L'année scolaire 2024-2025 débute en France métropolitaine à la fin des vacances d'été 2024 (grandes vacances) et se termine au début des vacances d'été 2025. Grosso-modo, l'année scolaire est composée de trente-six semaines de classe, et de seize semaines de vacances, dont sept à huit semaines de grandes vacances.
Vacances d'Été des zones A, B, C (France métropolitaine)
Zone A (Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances d'Hiver | samedi 22 février 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Vacances de Printemps | samedi 19 avril 2025 | dimanche 4 mai 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Zone B (Académies de Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg) | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances d'Hiver | samedi 8 février 2025 | dimanche 23 février 2025 |
Vacances de Printemps | samedi 5 avril 2025 | lundi 21 avril 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances d'Hiver | samedi 15 février 2025 | dimanche 2 mars 2025 |
Vacances de Printemps | samedi 12 avril 2025 | dimanche 27 avril 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Vacances d'Été de la Corse et des DOM-TOM
Corse | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances d'Hiver | samedi 15 février 2025 | dimanche 2 mars 2025 |
Vacances de Printemps | samedi 12 avril 2025 | dimanche 27 avril 2025 |
Lundi de Pentecôte | lundi 9 juin 2025 | lundi 9 juin 2025 |
Début des Vacances d'Été | samedi 5 juillet 2025 |
Guadeloupe | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Abolition de l’esclavage | ||
Saint-Barthélémy | mercredi 9 octobre 2024 | mercredi 9 octobre 2024 |
Guadeloupe sauf Saint-Martin | mardi 27 mai 2025 | mardi 27 mai 2025 |
Saint-Martin | mercredi 28 mai 2025 | mercredi 28 mai 2025 |
Vacances de la Toussaint | mardi 22 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances de Carnaval | samedi 22 février 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Mi-carême | ||
Guadeloupe & Saint-Martin | jeudi 27 mars 2025 | jeudi 27 mars 2025 |
Vacances de Pâques | jeudi 17 avril 2025 | dimanche 4 mai 2025 |
Semaine en mai | ||
Guadeloupe & Saint-Barthélémy | vendredi 30 mai 2025 | vendredi 30 mai 2025 |
Saint Martin | vendredi 30 mai 2025 | vendredi 30 mai 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Guyane | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances de Carnaval | samedi 22 février 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Vacances de Pâques | jeudi 17 avril 2025 | dimanche 4 mai 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Martinique | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 19 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 21 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances de Carnaval | samedi 22 février 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Vacances de Pâques | samedi 12 avril 2025 | dimanche 27 avril 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 31 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 28 août 2025 |
Mayotte | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | samedi 12 octobre 2024 | dimanche 27 octobre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 14 décembre 2024 | dimanche 12 janvier 2025 |
Vacances de Carnaval | samedi 1 mars 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Vacances de Printemps | samedi 26 avril 2025 | dimanche 11 mai 2025 |
Vacances d'Été | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 24 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | jeudi 21 août 2025 |
Polynésie | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de Septembre | samedi 14 septembre 2024 | dimanche 22 septembre 2024 |
Vacances de Novembre | samedi 26 octobre 2024 | lundi 11 novembre 2024 |
Vacances de Noël | samedi 14 décembre 2024 | dimanche 12 janvier 2025 |
Vacances de Février | samedi 15 février 2025 | dimanche 23 février 2025 |
Vacances de Pâques | vendredi 28 mars 2025 | dimanche 13 avril 2025 |
Vacances de Mai | ||
Premier degré et collèges | samedi 24 mai 2025 | dimanche 1 juin 2025 |
Grandes Vacances | ||
Élèves du premier degré | vendredi 4 juillet 2025 | mardi 12 août 2025 |
Enseignants du premier degré | vendredi 4 juillet 2025 | dimanche 10 août 2025 |
Élèves du second degré | samedi 5 juillet 2025 | lundi 11 août 2025 |
Enseignants du second degré | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 10 août 2025 |
Réunion | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances après 1ère période | samedi 12 octobre 2024 | dimanche 27 octobre 2024 |
Vacances d'Été austral | jeudi 19 décembre 2024 | lundi 20 janvier 2025 |
Vacances après 3ème période | samedi 1 mars 2025 | dimanche 16 mars 2025 |
Vacances après 4ème période | samedi 3 mai 2025 | dimanche 18 mai 2025 |
Vacances d'Hiver austral | ||
Élèves | samedi 5 juillet 2025 | lundi 18 août 2025 |
Enseignants | samedi 5 juillet 2025 | dimanche 17 août 2025 |
Saint Pierre et Miquelon | ||
Fin des cours* | fin des vacances la rentrée des classes a lieu le lendemain | |
Vacances de la Toussaint | mardi 22 octobre 2024 | dimanche 3 novembre 2024 |
Vacances de Noël | vendredi 20 décembre 2024 | dimanche 5 janvier 2025 |
Vacances d'Hiver | vendredi 21 février 2025 | dimanche 9 mars 2025 |
Vacances de Printemps | vendredi 18 avril 2025 | dimanche 4 mai 2025 |
Début des Vacances d'Été | jeudi 3 juillet 2025 |
Nota Bene
* Dans les calendriers scolaires ci-dessus, chaque période de vacances commence à la date figurant dans la colonne "Fin des cours" après le dernier cours de la journée et se termine à la date mentionnée dans la colonne "fin des vacances" à minuit (donc la rentrée des classes des élèves ou des enseignants a lieu le lendemain).